製品情報
MyWebAR 教育機関向けプラン
教育機関向けプランで利用できるARタイプ

AR in the Real World
現実世界にAR コンテンツを表示します。デジタルオブジェクトを環境内に配置し、物理空間に固定されたように表示します。

Face Filters and Effects
顔に帽子や眼鏡等のエフェクトを追加することが出来ます。

AR on a QR Code
QRコードを読み込むことで、AR コンテンツを表示します。

AR on a Flat Image
特定の平面画像にAR コンテンツを表示します。

AR on a Curved Image
水筒や缶飲料など特定の曲面画像にAR コンテンツを表示します。
-
ARで利用するコンテンツ(3Dモデル、動画、画像、音楽など)は別途ご用意いただく必要があります。
教育機関向け プラン詳細
機能説明No |
1校あたりの人数 |
∼ 500名 |
501名 ∼ 1000名 |
1001名 ∼ |
---|---|---|---|---|
スキャン可能回数 | 120,000 回/年 | 300,000 回/年 | 600,000 回/年 | |
利用可能なストレージ | 10GB | 10GB | 10GB | |
作成可能なプロジェクト | 500プロジェクト | 無制限 | 無制限 | |
Chromebook対応 | ||||
プロジェクト作成が可能なアカウント数 ※1 | 50 | 50 | 50 | |
閲覧可能なデバイス数(=ユーザー数) | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
商業利用 | × | × | × | |
① | QR Code Tracking | |||
② | Plane Tracking | |||
③ | Face Tracking | |||
④ | Flat Image Tracking | |||
⑤ | Curved Image Tracking | |||
⑥ | Multiscene Experiences | |||
レポートと分析 | ||||
⑦ | Custom WebAR Domains | 1ドメインスロット 別途追加可能 ※2 |
1ドメインスロット 別途追加可能 ※2 |
1ドメインスロット 別途追加可能 ※2 |
⑧ | PRO Editor | |||
⑨ | カスタムコードの実行 | |||
⑩ | 外部ストレージ対応 | |||
メーカーサポートレベル | 優先的なメールとライブチャット | 優先的なメールとライブチャット | 優先的なメールとライブチャット |
-
1 すべてのプランで、プロジェクトの作成が可能なアカウント数は最大50までです。
-
2 別途追加スロットの購入が必要になります。
機能説明
No | 機能 | 説明 | 日本語サポート |
---|---|---|---|
① | QR Code Tracking | QRコード上に、仮想オブジェクトや情報を配置する機能です。 | 〇 |
② | Plane Tracking | カメラが認識した壁、床、テーブルなどの平面上に、仮想オブジェクトや情報を配置する機能です。 | 〇 |
③ | Face Tracking | カメラやセンサーを使用してユーザーの顔をリアルタイムで追跡し、顔の位置や動きを検知することができる機能です。 | 〇 |
④ | Flat Image Tracking | 平面上に配置された画像を認識し、その画像に関連するARコンテンツを表示することができる機能です。 | 〇 |
⑤ | Curved Image Tracking | 曲面や立体的な表面に配置された画像を追跡し、その上にARコンテンツを表示する機能です。 | 〇 |
⑥ | Multiscene Experiences | 1度のQRコード読み込みで、複数のシーンを連続して体験できる機能です。 | 〇 |
⑦ | Custom WebAR Domains | WebARプロジェクトを公開する際、企業やブランドが標準のドメインではなく、独自のカスタムドメイン(ウェブサイトアドレス)を設定しARコンテンツを提供できる機能です。 | 〇 |
⑧ | PRO Editor ※1 | MyWebARプラットフォーム上で提供されている高度な編集ツールです。 3Dモデルの配置、アニメーションの追加、トリガーの設定など、より複雑なARプロジェクトを作成・カスタマイズすることができます。 | △ |
⑨ | カスタムコードの実行r ※1 | PRO Editorを使用して独自のJavaScriptを追加し、ARプロジェクトに独自の機能や動きを組み込める機能です。特定のイベントに応じた高度なカスタマイズやインタラクティブ性が実現できます。 | △ |
⑩ | 外部ストレージ対応 | MyWebARプラットフォーム上で、外部の画像・動画・音声などのファイルをプロジェクトに取り込める機能です。 | 〇 |
-
1 PRO EditorにおけるJavaScriptを含めたコーディング、およびUnity等の開発環境に関する日本語サポートは対象外となります。
教育機関向けライセンス標準価格(年額)
プラン |
1校あたりの人数 |
契約期間 |
標準価格(年額) |
---|---|---|---|
DEVAR for Education Shared Device License Small 1-Year | ∼ 500名 | 1年 | 148,000円 |
DEVAR for Education Shared Device License Small 3-Year | 3年 | 444,000円 | |
DEVAR for Education Shared Device License Small 5-Year | 5年 | 740,000円 | |
DEVAR for Education Shared Device License Medium 1-Year | 501 ∼ 1,000名 | 1年 | 198,000円 |
DEVAR for Education Shared Device License Medium 3-Year | 3年 | 594,000円 | |
DEVAR for Education Shared Device License Medium 5-Year | 5年 | 990,000円 | |
DEVAR for Education Shared Device License Large 1-Year | 1,001名 ∼ | 1年 | 238,000円 |
DEVAR for Education Shared Device License Large 3-Year | 3年 | 714,000円 | |
DEVAR for Education Shared Device License Large 5-Year | 5年 | 1,190,000円 |
-
記載の価格はすべて税別価格となっております。別途消費税がかかります。
-
すべてのプランで、プロジェクトの作成が可能なアカウント数は最大50までです。
-
ライセンスは年額制です。
-
学校単位でのライセンスが必要になります。
-
学校に所属する教員および児童生徒数によって必要なプランが異なります。