保守・サポート
Enterprise構築サービス
特長
デルの構築サービスの基本について
Dell ProDeploy Enterprise Suiteについて
オンサイトでのハードウェア設置、ケーブル接続、ラベル貼付を実施
ハードウェアの基本的な設置サービスを提供します。また、設置後に梱包材をサイト内の指定場所まで移動します。
パラメータシートベースでの構築サービスを提供
プロジェクトマネージャーがアサインされ、デルの経験豊かなエンジニアがシステム、OS、ファームウェアおよびハイパーバイザのインストールおよび構成を実施します。(作業は製品によってはリモートでの実装となります)
ProDeployで提供される作業を全てオンサイトで実施
作業が製品によらずオンサイトで実施され、ネットワークついてもマルチベンダーでの接続を致します。(デル・テクノロジーズ以外の機器についてはお客様作業となります)
ProDeploy Enterprise Suiteサービス内容比較
| Basic Deployment |
ProDeploy | ProSupport Plus | ||
| 導入前 | プロジェクト管理表の一元化した連絡窓口 | ● | ● | |
| サイトの対応性評価 | ● | ● | ||
| 導入計画 | ● | ● | ||
| ProSupport Plusエンタイトルメントのテクノロジサービスマネージャの関与 | ● | |||
| 導入 | 導入サービス時間 | 営業時間 | 24時間 365日 | 24時間 365日 |
| オンサイトでのハードウェア設置、ケーブル接続、ラベル張付 | ● | ● | ||
| 梱包資材の移動 | ● | ● | ||
| オペレーティングシステム、ファームウェア、ハイパーバイザーのインストールおよび構成 | ● | |||
| ツールを使用した環境マッピングとレポート作成 | ● | |||
| ストレージのデータ移行分析と推奨 | ● | |||
| ネットワークのマルチベンダー統合テスト | ● | |||
| プロジェクトの文書化と情報の引継ぎ | ● | |||
| 導入後 | 導入の検証 | ● | ||
| デルテクニカルサポートへの構成データの転送 | ● | |||
| 導入後30日間の構成サポート | ● | |||
| デル・テクノロジーズ エデュケーションサービスのトレーニングクレジット | ● |
