Poly無線ヘッドセット特集!
おすすめVoyager シリーズ3選
 
			 
		外出先で場所を選ばずに通話できる片耳ヘッドセット
Poly Voyager Legend 50
 
					
充電ケース付きモデル
| 商品コード | Microsoft Teams認定モデル:ZHP-AJ8V4AA/UUF 通常モデル:ZHP-AT9M9AA/UUF | 
|---|---|
| 型番 | Microsoft Teams認定モデル:AJ8V4AA#UUF 通常モデル:AT9M9AA#UUF | 
| 重量 | ヘッドセット:20.5g、充電ケース:100g | 
| 寸法 | ヘッドセット:102.89mm x 29,30mm x 63.93mm 充電ケース:114.48mm x 63.49mm x 24.00mm | 
| イヤーチップサイズ | 3(小、中、大) | 
| マイクの数 | 4 | 
| AI送信ノイズ削減 | Poly NoiseBlockAI | 
| 風による送信ノイズ削減 | Poly WindSmart テクノロジー | 
| Bluetoothバージョン | 5.4 | 
| マルチポイント接続 | あり - デバイス2 台 | 
| ペアリング済みデバイス数 | 最大8 台のデバイスを記憶 | 
| ワイヤレス範囲 | 30m / 98ft | 
| バッテリー寿命 | 最大10 時間 | 
| ヘッドセット充電時間 | 90 分未満 | 
| ケース充電 | QiワイヤレスまたはUSB-C | 
| ケースによる充電回数 | 2 回分のフルヘッドセット充電 | 
| ボタンコントロール | 応答、ミュート、電源、音量、ペアリング、電話アシスタント | 
| スマートセンサー | あり | 
| エンタープライズ管理 | Poly Lens | 
| TCO認証取得 | TCO 9 | 
製品特徴
Polyのノイズキャンセリング技術が
どこにいても常にクリアな音声をお届け
					- 
							  あなたの声を、もっとクリアに。4つのマイクに加え、Poly独自のNoiseBlockAIとWindSmartテクノロジーが周囲の雑音をしっかりカット。キーボード音や風の音も気にせず、どこでも快適に通話できます。まるで隣にいるような自然な会話を実現します。 
Poly Voyager Legend 50 を
いろんな場所で試してみた
						Poly Voyager Legend 50 を
東京ビッグサイトで試してみた
						高性能ノイズキャンセリングを備えたヘッドセット
Poly Voyager Focus 2
 
					
充電スタンド付きモデル
| 商品コード | Microsoft Teams認定モデル:ZHP-9T9J4AA/AC3 通常モデル:ZHP-9T9J3AA/AC3 | 
|---|---|
| 型番 | Microsoft Teams認定モデル:9T9J4AA#AC3 通常モデル:9T9J3AA#AC3 | 
| 重量 | 175g | 
| 寸法 | 充電ケース:114.48mm x 63.49mm x 24.00mm | 
| マイク/ノイズキャンセル | ノイズキャンセリングマイク+4個のマイクによるAcoustic Fence Technology | 
| Bluetoothバージョン | 5.1 | 
| ワイヤレス範囲 | 50m / 91m(Voyager Office ベース利用時) | 
| バッテリー寿命 | 最大19 時間 | 
| ヘッドセット充電時間 | 2時間 | 
| エンタープライズ管理 | Poly Lens | 
製品特徴
ストレスフリーな装着感とクリアな通話音声で
長時間の会議も快適に
					装着していることを忘れてしまうほどの快適な装着感
上質なクッション付きスリングとプラッシュ素材のイヤークッションが付いた装着感抜群のヘッドバンドなので、一日中集中して通話できます。
明瞭な会話
Acoustic Fence テクノロジーを備えた先進のマルチマイク ノイズキャンセリング機能により、はっきりとあなたの声が通話相手に聞こえます。

ビジネス・プライベート双方で使えるワイヤレスイヤーパッズ
Poly Voyager
Free 60 UC シリーズ
			
| 商品コード | Poly Voyager Free 60:ZHP-7Y8L8AA Poly Voyager Free 60+:ZHP-7Y8G4AA | 
|---|---|
| 型番 | Poly Voyager Free 60:7Y8L8AA Poly Voyager Free 60+:7Y8G4AA | 
| 重量 | イヤーパッズ(左/右):5.8g 標準充電ケース:52.6g タッチスクリーン付き充電ケース:80g | 
| マイク | 3つのビームフォーミングマイクアレイ 適応型ANCテクノロジーマイク1つにハイブリッドANCを2つ搭載 | 
| 風による送信ノイズ削減 | Poly WindSmart テクノロジー | 
| Bluetoothバージョン | 5.3 | 
| ワイヤレス範囲 | 30m | 
| マイク | 最大4.5m | 
| バッテリー寿命 | 最大16.5時間 | 
| ヘッドセット充電時間 | 2時間 | 
| エンタープライズ管理 | Poly Lens | 
Poly Voyager Free 60 UC / 60+ UCの違い
| Poly Voyager Free 60 UC | Poly Voyager Free 60+ UC | |
|---|---|---|
| 付属充電ケース | 標準充電ケース   | タッチスクリーン付き充電ケース   | 
| 機内モード入力 (3.5mm) | ✕ | ◯ | 
| 充電ケースからの通話 /メディア制御 | ✕ | 応答/終了、保留、ミュート、音量、再生、 一時停止、音量の上げ下げ、 トラックの早送り/巻き戻し   | 
| トラベルポーチ | ◯   | ✕ | 
製品特徴
アクティブノイズキャンセリングが叶える
ビジネスもプライベートもシーンを選ばない快適さ
				周囲の音の遮断と調整
調整可能な適応型アクティブ ノイズ キャンセル(ANC)で外部の雑音を遮断し、集中力を維持します。
いつでも、いつまでも快適
快適性を重視したデザインにより、仕事とプライベートの時間をシームレスに切り替えられます。
Active ノイズキャンセル
\\ オンライン会議用デバイスとしてPoly製品をご提案ください!//
びっくりするほど音がいい!
快適なオンライン会議がしたいなら、Poly!
		- 
				大事な情報が外部にもれているかもしれません執務エリアでオンライン会議に参加をしている場合、周囲で交わされる機密情報を含む会話は、通話相手にすべて聞こえているかもしれません。Poly製品なら、周囲の音をブロックして、あなたの声だけを届けます。   
- 
				執務エリアでのWeb会議時、周りの声で集中できない経験はありませんか?自席でのWeb会議が多くなり、周りの雑音で相手の声が聞きにくいことはありませんか? 実はあなたの周りの声も相手に聞こえているかも・・・ Poly 製品なら強力なノイズキャンセル機能でWeb会議における周囲の雑音を除去(低減)し、打ち合わせに集中できます。   
 
				

